в сила от 01.01.2020
| Импресии | Цена (CPM) | Обща цена |
| 55 000 | 1,45 | 80 |
| 100 000 | 1,40 | 148 |
| 200 000 | 1,35 | 270 |
| 300 000 | 1,30 | 390 |
| 400 000 | 1,25 | 500 |
| 500 000 | 1,20 | 600 |
- Закупените IMP се изпълняват за 1 седмица.
- Не се гарантира подневно изпълнение.
- Формат: етикет до 12 знака, линк до 75 знака.
- Цените са в български лева, без ДДС.
