За Radar.bg
Всички заявени в Radar.bg рекламни кампании до края на 2009 г. ще се ползват с допълнителна промоционална отстъпка от 15% от официалната ценова листа.
Radar.bg - Вижда новините на български
150 хил. потребители месечно следят онлайн новините на български с Radar.bg. Сайтът подрежда новинарския поток по теми и източници и спестява време.
Изчерпателност
Радар.бг сканира над 90% от информационните сайтове на български език.
Фокус
Технологията прави селекция на най-важните теми и групира всички източници по тях.
Моят Радар
следи за новини по избрани ключови думи. Най-често се използва за базов мониторинг на компании и търговски марки.
Аудитория
Трафик
Август 2009, Gemius
| radar.bg | mail.bg | |
|---|---|---|
| Потребители месечно | 154 628 | 308 097 |
| Потребители дневно | 21 000 | 51 000 |
| Месечен Reach% | 4.98% | 9.92% |
| Ср. времетраене на IMP | 00:01:22 | 00:00:56 |
Социодемография
Август 2009, Gemius
| Пол | ||
|---|---|---|
| общо | 154 628 | % |
| мъже | 78 243 | 51% |
| жени | 76 385 | 49% |
| Възраст | ||
|---|---|---|
| общо | 154 628 | % |
| (15-24) | 35 740 | 23% |
| (25-34) | 44 853 | 29% |
| (35-44) | 37 033 | 24% |
| (45-54) | 25 048 | 16% |
| (55+) | 11 954 | 8% |
| Населено място | ||
|---|---|---|
| общо | 154 628 | % |
| София | 53 049 | 34% |
| Над 100 000 | 46 448 | 30% |
| Под 100 000 | 55 131 | 36% |
