Профил на аудиторията
Mail.bg има аудитория от 450 000 души месечно по данни на 
Като доставчици на висококачествена услуга, можем да се похвалим с потребители, които са ”напред в компютърните технологии”. Ние успяхме да ги привлечем с:
- качеството на услугата, която предлагаме
- допълнителни фийчъри – POP3, SMTP, SMS известяване, 10 GB поща
- недразнещи реклами (уважаваме личното пространство - един банер на страница)
През месец май 2007 г. проведохме представено като Transitiion page (вж. Рекламни форми Mail.BG) проучване съдържащо 20 въпроса.
За период от 10 работни дни ни отговориха 30 000 души. Факт, който е изключително показателен за лоялността на нашата аудитория.
Ето и част от резултатите, рeпрезентативни за цялата аудитория на Mail.bg:
Разпределение на аудиторията на Mail.bg по пол в процентно измерение
Разпрeделение на аудиторията на Mail.bg по местоживеене в процентно измерение
| Местоживеене | % |
| София | 39 |
| Пловдив | 6,8 |
| Варна | 8,1 |
| Бургас | 4,1 |
| Русе | 3,8 |
| Ст. Загора | 2,6 |
| Плевен | 2,4 |
| Друг град | 29,3 |
| Не живее в България | 3,7 |
Разпределение на аудиторията на Mail.bg по заетост в процентно измерение
| Социална група | % |
| Служител | 47,2 |
| Собственик/работодател | 9 |
| Пенсионер | 1,1 |
| Свободна проф. (адвокат, лекар) | 5,9 |
| Ученик | 13,2 |
| Студент | 14,3 |
| В момента не работи | 3,2 |
| Друг | 6 |
Разпределение на аудиторията на Mail.bg по възраст в процентно измерение
| Възраст | % |
| До 24 г. | 37,8 |
| 25 - 49 г. | 53,9 |
| 50 - 64 г. | 6,8 |
| Над 65 г. | 1,4 |
За повече подробности вижте Таргет калкулатор
Крос резултат – Причина за посещение в интернет и възраст
| Възраст | новина- рски сайтове | спортни сайтове | светски жълти новини | играя игри | форуми, блогове | видео- клипове | техно- логии | авто- мобили | запо- знанства | messa- ging |
| До 24 г. | 22% | 31,5% | 25,3% | 49,5% | 35,8% | 53,4% | 25,1% | 31,1% | 52% | 43,3% |
| 25 - 49 г. | 66,8% | 59,5% | 64,3% | 46,4% | 56,4% | 43,1% | 63,5% | 61,7% | 44,2% | 51,3% |
| 49 - 64 г. | 10,5% | 8,3% | 9,8% | 3,8% | 7,4% | 3,1% | 10,8% | 6,7% | 3,7% | 5% |
| Над 65 г. | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,4% |
Потребителите са давали по повече от един отговор
Разпределение на аудиторията на Mail.bg по “място на достъп до интернет” в процентно измерение
| Достъп до интернет | % |
| От работното място | 48 |
| От вкъщи | 78,70 |
| От Интернет клуб | 6,10 |
| От публични места | 6,70 |
| От друго място | 8 |
Крос резултат - Образование - Професия на потребителите на Mail.bg в процентно измерение
| Професия | Незав. основно | Основно | Средно | Полувисше | Висше- бакалавър | Висше- магистър | Общо професия/ образование |
| Служител | 27,7% | 4,3% | 33,7% | 49,2% | 54,8% | 65,2% | 47,3% |
| Собственик/работодател | 5,2% | 1,7% | 7,3% | 11,8% | 8,2% | 12,3% | 9% |
| Свободна професия | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 6,9% | 4,7% | 10,4% | 5,9% |
| Пенсионер | 3,5% | 1,3% | 0,8% | 1,6% | 0,4% | 1,2% | 1,1% |
| Ученик | 52,7% | 84,4% | 16% | 2,5% | 0,3% | 0,3% | 13,2% |
| Студент | 1,4% | 3,8% | 26,1% | 17,3% | 23,9% | 2,8% | 14,3% |
| В момента не работи | 0,6% | 1,0% | 5,2% | 3,5% | 3% | 2,4% | 3,2% |
| Друго | 7,1% | 2,0% | 8,3% | 7,2% | 4,6% | 5,4% | 6% |
| Общо образование | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Общо образование/професия | 4,1% | 7,1% | 29,5% | 6% | 17,6% | 35,7% | 100% |
Колоната „Общо професия” показва разпределението на аудиторията на Mail.bg по заетост. Последният ред онагредява разепределението на аудиторията на Mail.bg по образование в процентно измерение.
Изтегли в PDF формат
- Запитване за реклама
- Моля попълнете формуляра и ние ще подготвим предложение за вас в рамките на два работни дни
Запитването не Ви обвързва със задължителна заявка
- Подай заявка тук